Demo 1: Sensordaten
Mehrere mit Sensoren ausgestattete Mikrocontroller werden zu einem Netzwerk zusammengefasst und führen Messungen, z.B. der Temperatur, durch. Die Messwerte werden über WLAN an einen Server übermittelt und in einer Datenbank gespeichert. Aus dieser Datenbank werden die aktuellsten Messwerte für die Darstellung in der Grafik und der Tabelle ausgelesen. Eine genauere Beschreibung der Komponenten erhalten Sie hier.
Tabelle der Sensordaten
Die Tabelle zeigt jeweils die letzten 26 Messungen. Als Referenz erzeugt und überträgt der Mikrocontroller auch Zufallsdaten.
ID | Gerät | Sensor | Messwert | Uhrzeit |
---|---|---|---|---|
30 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 12 | 09:15:00 |
29 | Gerät 3 | Temperatur | 18 | 09:15:00 |
28 | Gerät 3 | Temperatur | 17 | 09:14:00 |
27 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 9 | 09:14:00 |
26 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 12 | 09:13:00 |
25 | Gerät 3 | Temperatur | 18 | 09:13:00 |
24 | Gerät 3 | Temperatur | 15 | 09:12:00 |
23 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 13 | 09:12:00 |
22 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 13 | 09:11:00 |
21 | Gerät 3 | Temperatur | 16 | 09:11:00 |
20 | Gerät 3 | Temperatur | 18 | 09:10:00 |
19 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 8 | 09:10:00 |
18 | Gerät 3 | Temperatur | 16 | 09:09:00 |
17 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 9 | 09:09:00 |
16 | Gerät 3 | Temperatur | 16 | 09:08:00 |
15 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 7 | 09:08:00 |
14 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 8 | 09:07:00 |
13 | Gerät 3 | Temperatur | 15 | 09:07:00 |
12 | Gerät 3 | Temperatur | 17 | 09:06:00 |
11 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 8 | 09:06:00 |
10 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 11 | 09:05:00 |
9 | Gerät 3 | Temperatur | 15 | 09:05:00 |
8 | Gerät 3 | Temperatur | 15 | 09:04:00 |
7 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 7 | 09:04:00 |
6 | Gerät 3 | Zufallsgenerator | 15 | 09:03:00 |
5 | Gerät 3 | Temperatur | 14 | 09:03:00 |
Mit Beiträgen von: Th. Melcher, E. Tcha-Tokey, A. Welz, E. Kiss.
Tools: Atmel Studio,
Espressif ESP8266